Descrição
Fique fresca durante os longos turnos
Os uniformes Flexorex ajudam você a se sentir confortável enquanto lida com tarefas agitadas diariamente. Diferentes tamanhos e cores garantem que todos encontrem o ajuste perfeito com facilidade. Estes jalecos vão deixar você com aparência inteligente e profissional.
Conforto máximo
Material macio mantém a pele seca e livre de irritação por mais tempo. O ajuste flexível permite sentar, dobrar e esticar sem restrições.


Visual profissional
Linhas elegantes e design estiloso ajudam a apresentar uma aparência arrumada o dia todo. Várias opções de cores para combinar com seu estilo.
Fácil de cuidar
Instruções de lavagem simples fazem com que manchas saiam rapidamente. Costura resistente garante que o uso frequente não cause desfiados ou desbotamento.

Guia de tamanhos

- PARA MEDIR-SE:
- 1. Fique em pé com os braços relaxados ao lado do corpo.
- 2. Comece a fita métrica no ombro e estenda até a barra desejada.
- 3. Envolva a fita métrica ao redor da parte mais cheia do busto.
- 4. Estique a fita métrica pelas costas de um ombro ao outro.
| SIZE | LENGTH | BUST | SHOULDER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 66 | 25.98 | 105 | 41.34 | 41 | 16.14 |
| M | 68 | 26.77 | 111 | 43.70 | 43 | 16.93 |
| L | 70 | 27.56 | 117 | 46.06 | 45 | 17.72 |
| XL | 72 | 28.35 | 123 | 48.43 | 47 | 18.50 |
| XXL | 74 | 29.13 | 129 | 50.79 | 49 | 19.29 |

- 1. Comece a fita métrica na cintura e estenda até o tornozelo.
- 2. Envolva a fita métrica na parte mais fina da cintura e na parte mais larga do quadril.
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 100 | 39.37 | 66 | 25.98 | 103 | 40.55 |
| M | 102 | 40.16 | 71 | 27.95 | 109 | 42.91 |
| L | 104 | 40.94 | 76 | 29.92 | 115 | 45.28 |
| XL | 106 | 41.73 | 81 | 31.89 | 121 | 47.64 |
| XXL | 108 | 42.52 | 86 | 33.86 | 127 | 50 |























