Descrição
Sua arma secreta contra o frio
Fique aquecida nos dias frios com a roupa térmica Flexorex. Ela retém o calor próximo ao corpo para proporcionar calor extra. Este conjunto é perfeito para esportes ao ar livre como esqui e caminhada ou uso diário. Seu forro macio e confortável garante uma experiência de uso agradável.
Elástico
Nossa roupa térmica permite uma gama completa de movimentos, perfeita para qualquer atividade. Você se moverá com liberdade e conforto sem sentir restrições.


Respirável
A roupa térmica Flexorex ajuda a regular a temperatura do corpo ao absorver a umidade. Isso evitará o acúmulo de suor e o risco de pegar um resfriado.
Durável
Este conjunto térmico é resistente ao desgaste. Ele manterá suas características originais mesmo após lavagens frequentes. Você pode esperar que dure muitos anos.

Guia de tamanhos

- PARA MEDIR-SE:
- 1. Fique em pé com os braços naturalmente ao lado do corpo.
- 2. Comece a fita métrica no ombro e estenda-a até a barra desejada.
- 3. Enrole a fita métrica ao redor da parte mais fina da cintura e da parte mais cheia do busto.
- 4. Estique a fita métrica pelas costas de um ombro ao outro.
| SIZE | LENGTH | BUST | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 60 | 23.62 | 82 | 32.28 |
| M | 62 | 24.41 | 86 | 33.86 |
| L | 64 | 25.2 | 90 | 35.43 |
| XL | 66 | 25.98 | 94 | 37.01 |
| XXL | 68 | 26.77 | 98 | 38.58 |
| SIZE | WAIST | SHOULDERS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 74 | 29.13 | 35.5 | 13.98 |
| M | 78 | 30.71 | 36.5 | 14.37 |
| L | 82 | 32.28 | 37.5 | 14.76 |
| XL | 86 | 33.86 | 38.5 | 15.16 |
| XXL | 92 | 36.22 | 40 | 15.75 |

- 1. Comece a fita métrica na cintura e estenda-a até o tornozelo.
- 2. Enrole a fita métrica ao redor da parte mais cheia dos quadris.
| SIZE | LENGTH | HIPS | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 86 | 33.86 | 82 | 32.28 |
| M | 88 | 34.65 | 86 | 33.86 |
| L | 90 | 35.43 | 90 | 35.43 |
| XL | 92 | 36.22 | 94 | 37.01 |
| XXL | 94 | 37.01 | 98 | 38.58 |


























