Descrição
Dê passos sem dor todos os dias
Desfrute de movimentos fáceis graças ao formato inteligente e ao amortecimento suave. As palmilhas Flexorex ajustam-se perfeitamente ao calçado comum sem parecerem volumosas. Crianças, adultos e idosos podem encontrar alívio duradouro. O suporte permanece forte ao longo de semanas agitadas e dias ativos.
Conforto equilibrado
O design inteligente alivia a pressão de solas planas ou arcos baixos. Caminhar, correr e ficar de pé tornam-se imediatamente mais agradáveis.


Suporte respirável
Pequenos orifícios permitem que o ar fresco circule facilmente sob os pés. A sua pele fica seca, limpa e fresca durante o uso.
Alinhamento estável
Reduza facilmente o desconforto causado pelo desalinhamento do calcanhar ou da perna. Fique ereto e melhore a postura com confiança duradoura.

Guia de tamanhos

- PARA MEDIR OS SEUS PÉS PARA CALÇADOS:
- 1. Fique de pé descalço, com o calcanhar encostado na parede.
- 2. Coloque uma régua no chão, paralela ao seu pé, com a extremidade da régua encostada na parede.
- 3. Encontre o comprimento da parede até à ponta do seu dedo mais comprido.
| SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | ||||
| 26-29 | 9.5-11.5 | 8.5-10.5 | 26-29 | 15.9-17.8 | 6.25-7.01 |
| 28-31 | 11-13.5 | 10-12.5 | 28-31 | 17.1-19.4 | 6.73-7.64 |
| 30-33 | 12.5-2 | 11.5-1 | 30-33 | 18.4-20.6 | 7.24-8.11 |
| 32-35 | 1-3.5 | 13-2.5 | 32-35 | 19.7-21.9 | 7.76-8.62 |
| 34-37 | 3-5.5 | 2-4.5 | 34-37 | 21.6-23.5 | 8.5-9.25 |
| 36-39 | 5.5-8.5 | 3.5-6.5 | 36-39 | 22.2-24.6 | 8.74-9.69 |
| 38-41 | 7.5-10.5 | 5.5-8.5 | 38-41 | 23.8-26.2 | 9.37-10.31 |
| 40-43 | 9.5-12 | 7.5-10 | 40-43 | 25.4-27.6 | 10-10.87 |
| 42-45 | 10-13 | 8.5-11.5 | 42-45 | 26-28.6 | 10.24-11.25 |
| 44-47 | 11-14 | 10.5-13.5 | 44-47 | 27.9-30.2 | 10.98-11.89 |















